Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2023 | 121 | Website | |
2022 | 85 | Website | |
2021 | 121 | Website | |
2020 | 105 | Website | |
2019 | 169 | Website | |
2018 | 437 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 325 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 298 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 505 | pdf (2 MB) | |
2014 | 492 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1117 | pdf (763 kB) | |
2012 | 356 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1648 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 363 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 387 | pdf (4 MB) | |
2008 | 305 | pdf (1 MB) | |
2007 | 290 | pdf (727 kB) | |
2006 | 327 | pdf (923.8 kB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2022 | 88 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 86 | pdf (524.9 kB) |