Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2023 | 143 | Website | |
2022 | 103 | Website | |
2021 | 142 | Website | |
2020 | 124 | Website | |
2019 | 192 | Website | |
2018 | 474 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 341 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 312 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 520 | pdf (2 MB) | |
2014 | 506 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1135 | pdf (763 kB) | |
2012 | 371 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1665 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 378 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 402 | pdf (4 MB) | |
2008 | 321 | pdf (1 MB) | |
2007 | 306 | pdf (727 kB) | |
2006 | 342 | pdf (923.8 kB) |
Die hier publizierten Informationen entsprechen den festgelegten Anforderungen betreffend Veröffentlichung der vorgenommenen Beurteilung des Kodierrevisionsberichts.
Details zu den festgelegten Anforderungen sind in Art. 5.2, Abs. 1 der gültigen Version des Reglements für die Durchführung der Kodierrevision (Version 3.0) unter www.swissdrg.ch ersichtlich.
Jahr | publiziert am | Aufrufe | Download |
---|---|---|---|
2022 | 104 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 101 | pdf (524.9 kB) |